长春大学经济学院2025年第一批调剂研究生复试
相关通知
一、复试专业代码及名称
专业代码 0251 专业名称 金融
二、复试时间
复试时间:2025年4月10日(星期四)上午08:30
复试地点:综合楼A区1001室
三、复试形式与内容
1.专业复试等采取现场复试方式。考生应提前1天到达我院熟悉现场复试环境。现场复试具体要求见《长春大学经济学院2025年硕士研究生复试与录取工作细则》。我院将提前与各位考生取得联系。
2.复试是研究生招生考试的重要组成部分,用于考查考生的思想品德、专业素养和综合素质等,是研究生录取的必要环节,未参加复试或复试不合格者不予录取。
3.复试内容包括三个模块,见表1。
表1 复试内容及分数占比
模块名称 | 模块一(100分) 专业素质考核 | 模块二(100分) 综合素质考核 | 模块三(合格/不合格) 思想品德面试 |
总成绩占比 | 15% | 15% | 不合格者不予录取 |
考核内容 | 考核内容见《长春大学2025年硕士研究生招生目录》中复试科目 | ① ①专业知识考核; ②专业能力考核(大学阶段学习情况及成绩;本学科专业理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力。) ③外语听力及口语水平考核。 备注: ①学术学位重点考核考生的学术素养、对学科知识掌握与运用情况、科研创新能力;专业学位重点考核考生的专业基础、实践能力和职业素养。 ②考核内容见各招生学院复试录取工作细则。 | ①思想政治素质和道德品质等; ②本学科以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况; ③事业心、责任感、纪律性(遵纪守法)、协作性和心理健康情况; ④人文素养、举止、表达和礼仪等。 |
四、复试名单
第一批调剂复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 李欣鞠 | 101735243100526 | 62 | 57 | 104 | 132 | 355 |
|
2 | 程宏瑞 | 104255540003356 | 55 | 61 | 110 | 127 | 353 |
|
3 | 张书睿 | 102075210000546 | 67 | 40 | 102 | 141 | 350 |
|
4 | 黄亚坤 | 103595210000084 | 62 | 73 | 106 | 107 | 348 |
|
5 | 曹勇 | 106265025100037 | 61 | 70 | 78 | 136 | 345 |
|
6 | 贾喜淑 | 101735243100707 | 63 | 66 | 84 | 131 | 344 |
|
7 | 宋鹤来 | 101835212102900 | 73 | 50 | 97 | 124 | 344 |
|
8 | 许俊豪 | 102075210000674 | 68 | 61 | 89 | 124 | 342 |
|
9 | 符宝月 | 100545000008353 | 57 | 65 | 96 | 122 | 340 |
|
10 | 孟子莹 | 101405004001670 | 66 | 69 | 118 | 86 | 339 |
|
11 | 王宇鹏 | 102075210000582 | 66 | 50 | 101 | 122 | 339 |
|
12 | 刘语墨 | 101735243100695 | 67 | 47 | 98 | 127 | 339 |
|
13 | 王斯琪 | 102075210000508 | 70 | 53 | 76 | 137 | 336 |
|
14 | 张艳艳 | 101735243301881 | 71 | 70 | 94 | 101 | 336 |
|
15 | 崔鑫悦 | 101735243100554 | 64 | 59 | 97 | 116 | 336 |
|
16 | 李晓丽 | 104565750003530 | 61 | 66 | 93 | 116 | 336 |
|
17 | 郑开元 | 101735243100935 | 65 | 67 | 87 | 116 | 335 | 考生主动放弃 |
18 | 李昊达 | 104215060130367 | 59 | 40 | 119 | 117 | 335 |
|
19 | 李嘉宇 | 101735243100237 | 64 | 67 | 105 | 99 | 335 |
|
20 | 李怡娜 | 101735243100124 | 66 | 65 | 81 | 122 | 334 |
|
21 | 王昶 | 103535220600866 | 69 | 61 | 101 | 102 | 333 |
|
22 | 梅丽岩 | 100705153400001 | 68 | 57 | 90 | 118 | 333 |
|
23 | 焦傲 | 102075210000555 | 65 | 50 | 83 | 135 | 333 |
|
24 | 李劲松 | 106515025100831 | 60 | 86 | 97 | 89 | 332 | 考生主动放弃 |
25 | 潘建伟 | 101405003001218 | 67 | 65 | 84 | 115 | 331 |
|
26 | 王淑倩 | 102075210000630 | 63 | 65 | 102 | 101 | 331 |
|
27 | 袁文倩 | 102695321107505 | 62 | 74 | 86 | 108 | 330 |
|
28 | 曹静蕾 | 102245025100004 | 75 | 43 | 93 | 119 | 330 | 考生主动放弃 |
29 | 隋晓宇 | 101405003001225 | 65 | 59 | 101 | 105 | 330 |
|
30 | 杨磊 | 103575210003545 | 67 | 61 | 86 | 114 | 328 |
|
31 | 宁子怡 | 101405004001789 | 65 | 65 | 85 | 113 | 328 |
|
32 | 赵晓楠 | 101735243100578 | 60 | 61 | 89 | 117 | 327 |
|
33 | 姚兴华 | 102075210000846 | 57 | 61 | 72 | 136 | 326 |
|
34 | 冯凯茵 | 101405003001259 | 64 | 77 | 80 | 105 | 326 |
|
35 | 游文雨 | 104235375201933 | 53 | 71 | 110 | 91 | 325 |
|
36 | 尤湘奥 | 101835212102924 | 70 | 66 | 82 | 107 | 325 |
|
37 | 陈青官 | 104225510104712 | 57 | 67 | 108 | 92 | 324 |
|
38 | 张铎耀 | 101405004001826 | 67 | 69 | 104 | 84 | 324 |
|
39 | 姚思含 | 101835212107050 | 63 | 48 | 105 | 107 | 323 |
|
五、监督和申诉渠道
经济学院党委全程巡视监察复试全过程,并接受考生申诉。
申诉电话:0431-85251963
长春大学经济学院
2025年4月8日
注:不能按时参加复试的考生视作自动放弃
初审:武烨
复审:唐志武
终审:姜振月