长春大学经济学院2025年第二批调剂研究生复试
相关通知
一、复试专业代码及名称
专业代码 0251 专业名称 金融
二、复试时间
复试时间:2025年4月12日(星期六)上午08:30
复试地点:综合楼A区1001室
三、复试形式与内容
1.专业复试等采取现场复试方式。考生应提前1天到达我院熟悉现场复试环境。现场复试具体要求见《长春大学经济学院2025年硕士研究生复试与录取工作细则》。我院将提前与各位考生取得联系。
2.复试是研究生招生考试的重要组成部分,用于考查考生的思想品德、专业素养和综合素质等,是研究生录取的必要环节,未参加复试或复试不合格者不予录取。
3.复试内容包括三个模块,见表1。
表1 复试内容及分数占比
模块名称 | 模块一(100分) 专业素质考核 | 模块二(100分) 综合素质考核 | 模块三(合格/不合格) 思想品德面试 |
总成绩占比 | 15% | 15% | 不合格者不予录取 |
考核内容 | 考核内容见《长春大学2025年硕士研究生招生目录》中复试科目 | ① ①专业知识考核; ②专业能力考核(大学阶段学习情况及成绩;本学科专业理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力。) ③外语听力及口语水平考核。 备注: ①学术学位重点考核考生的学术素养、对学科知识掌握与运用情况、科研创新能力;专业学位重点考核考生的专业基础、实践能力和职业素养。 ②考核内容见各招生学院复试录取工作细则。 | ①思想政治素质和道德品质等; ②本学科以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况; ③事业心、责任感、纪律性(遵纪守法)、协作性和心理健康情况; ④人文素养、举止、表达和礼仪等。 |
四、复试名单
第二批调剂复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 唐婉哲 | 145965008000423 | 57 | 56 | 110 | 136 | 359 |
|
2 | 吴少涵 | 105205666610824 | 64 | 67 | 118 | 109 | 358 |
|
3 | 李洋 | 100525100200425 | 53 | 60 | 109 | 135 | 357 |
|
4 | 李昕荣 | 103375210014891 | 65 | 63 | 103 | 124 | 355 |
|
5 | 徐增宏 | 100025138606452 | 56 | 69 | 109 | 121 | 355 |
|
6 | 赵舒扬 | 103005211608720 | 61 | 65 | 103 | 123 | 352 |
|
7 | 王丽萍 | 106525202530078 | 74 | 77 | 99 | 98 | 348 |
|
8 | 马晓彤 | 104845025310458 | 75 | 54 | 89 | 129 | 347 |
|
9 | 孟晓婧 | 100025111307529 | 63 | 67 | 118 | 99 | 347 |
|
10 | 赵玉强 | 103275210502627 | 64 | 62 | 105 | 115 | 346 |
|
11 | 魏婕 | 145965008000391 | 60 | 53 | 98 | 133 | 344 |
|
12 | 余悦 | 102805250010533 | 60 | 74 | 93 | 116 | 343 |
|
13 | 高厚 | 102885500004350 | 63 | 68 | 111 | 101 | 343 |
|
14 | 雷正阳 | 114145153136929 | 56 | 68 | 102 | 117 | 343 |
|
15 | 张骁宇 | 804015025310120 | 57 | 81 | 86 | 118 | 342 |
|
16 | 张笑铭 | 106515025100861 | 59 | 74 | 105 | 104 | 342 |
|
17 | 姚岳明 | 105595210009424 | 70 | 67 | 111 | 94 | 342 |
|
18 | 盛世康 | 114825210006333 | 69 | 65 | 75 | 132 | 341 |
|
19 | 吴一可 | 114825210002617 | 68 | 67 | 88 | 117 | 340 |
|
20 | 耿学聪 | 104595410420113 | 71 | 66 | 97 | 106 | 340 |
|
21 | 于水情 | 101735243100094 | 70 | 55 | 95 | 119 | 339 |
|
22 | 郭怡岚 | 114145141035571 | 53 | 55 | 107 | 124 | 339 |
|
23 | 惠陆妍 | 104975400353230 | 55 | 60 | 100 | 123 | 338 |
|
24 | 李科研 | 104755025100098 | 70 | 62 | 87 | 119 | 338 |
|
25 | 钟先亮 | 103785210001806 | 67 | 57 | 92 | 122 | 338 |
|
26 | 唐金锦 | 114825210004031 | 64 | 56 | 107 | 109 | 336 |
|
27 | 朱立佳 | 105325414715918 | 68 | 75 | 90 | 103 | 336 |
|
28 | 徐晓童 | 102465323908261 | 60 | 75 | 66 | 135 | 336 |
|
29 | 高再蕊 | 104755025100301 | 65 | 65 | 86 | 120 | 336 |
|
30 | 孙召敏 | 104225510907722 | 60 | 65 | 113 | 97 | 335 |
|
31 | 时雨彤 | 100345227360092 | 62 | 59 | 103 | 110 | 334 |
|
32 | 李琳 | 103275210504862 | 56 | 67 | 92 | 119 | 334 |
|
33 | 孙冉 | 100585414800002 | 62 | 60 | 90 | 122 | 334 |
|
34 | 曹顺通 | 104845025110227 | 71 | 54 | 93 | 116 | 334 |
|
35 | 邵维嘉 | 106735001000522 | 69 | 60 | 97 | 108 | 334 |
|
36 | 苟瑞瑶 | 106975611600712 | 64 | 63 | 97 | 110 | 334 |
|
37 | 杨悦涵 | 102715210002258 | 52 | 58 | 89 | 135 | 334 |
|
38 | 王昶 | 103535220600866 | 69 | 61 | 101 | 102 | 333 |
|
39 | 沈吕波 | 104915330110624 | 64 | 56 | 91 | 122 | 333 |
|
40 | 李毅晴 | 104565750004548 | 54 | 57 | 87 | 133 | 331 |
|
41 | 李圣杰 | 104565750004378 | 45 | 56 | 106 | 121 | 328 |
|
42 | 陈子钰 | 100275998450606 | 53 | 63 | 86 | 124 | 326 |
|
43 | 阴星宇 | 106515025100362 | 58 | 66 | 109 | 93 | 326 |
|
44 | 张琪雯 | 105925350500742 | 75 | 60 | 76 | 114 | 325 |
|
45 | 范广学 | 103705210007125 | 47 | 55 | 88 | 135 | 325 |
|
46 | 翟宏莹 | 102075210000915 | 65 | 50 | 89 | 119 | 323 |
|
47 | 王勇 | 101735243100747 | 64 | 51 | 81 | 127 | 323 |
|
五、监督和申诉渠道
经济学院党委全程巡视监察复试全过程,并接受考生申诉。
申诉电话:0431-85251963
长春大学经济学院
2025年4月10日
注:不能按时参加复试的考生视作自动放弃
初审:武烨
复审:唐志武
终审:姜振月