长春大学经济学院金融专业2025年硕士研究生
拟录取名单公示(第二批调剂)
经学院研究生复试录取小组考核,现将我院硕士研究生复试成绩(第二批调剂拟录取学生名单予以公示,公示期为7个工作日。
公示期内如有异议,请实名并以书面形式反映问题。学校将对反映的情况和问题进行认真核实,并给予答复。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 张骁宇 | 804015025310120 | 57 | 81 | 86 | 118 | 342 | 拟录取 |
2 | 王昶 | 103535220600866 | 69 | 61 | 101 | 102 | 333 | 拟录取 |
3 | 唐金锦 | 114825210004031 | 64 | 56 | 107 | 109 | 336 | 拟录取 |
4 | 张琪雯 | 105925350500742 | 75 | 60 | 76 | 114 | 325 | 拟录取 |
5 | 陈子钰 | 100275998450606 | 53 | 63 | 86 | 124 | 326 | 拟录取 |
6 | 翟宏莹 | 102075210000915 | 65 | 50 | 89 | 119 | 323 | 拟录取 |
7 | 唐婉哲 | 145965008000423 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
8 | 吴少涵 | 105205666610824 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
9 | 李洋 | 100525100200425 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
10 | 李昕荣 | 103375210014891 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
11 | 徐增宏 | 100025138606452 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
12 | 赵舒扬 | 103005211608720 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
13 | 王丽萍 | 106525202530078 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
14 | 马晓彤 | 104845025310458 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
15 | 孟晓婧 | 100025111307529 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
16 | 赵玉强 | 103275210502627 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
17 | 魏婕 | 145965008000391 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
18 | 余悦 | 102805250010533 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
19 | 高厚 | 102885500004350 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
20 | 雷正阳 | 114145153136929 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
21 | 张笑铭 | 106515025100861 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
22 | 姚岳明 | 105595210009424 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
23 | 盛世康 | 114825210006333 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
24 | 吴一可 | 114825210002617 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
25 | 耿学聪 | 104595410420113 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
26 | 于水情 | 101735243100094 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
27 | 郭怡岚 | 114145141035571 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
28 | 惠陆妍 | 104975400353230 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
29 | 李科研 | 104755025100098 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
30 | 钟先亮 | 103785210001806 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
31 | 朱立佳 | 105325414715918 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
32 | 徐晓童 | 102465323908261 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
33 | 高再蕊 | 104755025100301 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
34 | 孙召敏 | 104225510907722 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
35 | 时雨彤 | 100345227360092 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
36 | 李琳 | 103275210504862 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
37 | 孙冉 | 100585414800002 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
38 | 曹顺通 | 104845025110227 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
39 | 邵维嘉 | 106735001000522 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
40 | 苟瑞瑶 | 106975611600712 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
41 | 杨悦涵 | 102715210002258 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
42 | 沈吕波 | 104915330110624 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
43 | 李毅晴 | 104565750004548 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
44 | 李圣杰 | 104565750004378 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
45 | 阴星宇 | 106515025100362 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
46 | 范广学 | 103705210007125 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
47 | 王勇 | 101735243100747 | / | / | / | / | / | 考生主动放弃 |
1.受理单位:长春大学研究生招生办公室
受理邮箱:yanzhaoban@ccu.edu.cn
2. 学院分党委全程巡视监察复试全过程,并接受考生申诉。
申诉电话:0431-85251963
长春大学经济学院
2025年4月12日
金融
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 张骁宇 | 804015025310120 | 57 | 81 | 86 | 118 | 342 | 不予录取,考生主动放弃 |
2 | 陈子钰 | 100275998450606 | 53 | 63 | 86 | 124 | 326 | 不予录取,考生主动放弃 |
长春大学 经济学院
2025年4月15日
初审:武烨
复审:唐志武
终审:姜振月